Angeschlagene B1 mit deutlicher Niederlage
Unter denkbar ungünstigen Voraussetzungen musste die männliche B1 ihr zweites Spiel in der Meisterrunde der Münsterlandliga absolvieren
Artikel lesen
Jan 23
Jan 23
Jan 23
Hygieneplan als PDF-Dokument herunterladen
Klasse | Datum | Zeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
HVW-FOL V1 | 04.02.23 | 16:00 Uhr | HSG Peter/Lahd – SGH Ibbenbüren | |
HVW-MVL1 | 29.01.23 | 17:30 Uhr | HSG P Westfal. – SGH Ibbenbüren | 25:25 9:12 |
HVW-MVL1 | 04.02.23 | 19:30 Uhr | SGH Ibbenbüren – TuS Brake | |
HVW wB-OL | 28.01.23 | 19:30 Uhr | SGH Ibbenbüren – BVB Dortmund | 19:40 8:19 |
HVW wB-OL | 05.02.23 | 11:30 Uhr | TuS Bi/Jöllenb – SGH Ibbenbüren | |
– | ||||
HVW-mA OL | 28.01.23 | 17:30 Uhr | SGH Ibbenbüren – VfL E. Hagen | 25:38 10:17 |
HVW-mA OL | 04.02.23 | 17:20 Uhr | SVT BO-Riemke – SGH Ibbenbüren | |
F-ML | 04.02.23 | 19:30 Uhr | SGH Ibbenbüren 2 – DHG Amm/Ellew | |
M-ML | 28.01.23 | 19:00 Uhr | TV Emsdetten 3 – SGH Ibbenbüren 2 | 0:0 0:0 |
M-ML | 04.02.23 | 17:30 Uhr | SGH Ibbenbüren 2 – HSG Kat/Len 2 | |
F-MKL | 25.01.23 | 19:30 Uhr | SGH Ibbenbüren 3 – SVSW Havixbeck | 30:22 15:10 |
F-MKL | 04.02.23 | 15:30 Uhr | SGH Ibbenbüren 3 – SC Hörstel | |
– | ||||
– | ||||
M-KK1-1 | 28.01.23 | 18:30 Uhr | VfL Ahaus – SGH Ibbenbüren 4 | 22:29 12:16 |
M-KK1-1 | 04.02.23 | 15:30 Uhr | SGH Ibbenbüren 4 – VfL Ahaus | |
M-KK1-2 | 05.02.23 | 15:00 Uhr | SPARTA Münster 3 – SGH Ibbenbüren 5 | |
wA-ML | 29.01.23 | 17:00 Uhr | SGH Ibbenbüren – DJK Coesfeld | 41:29 24:15 |
wA-ML | 05.02.23 | 18:30 Uhr | SuS Neuenk. – SGH Ibbenbüren | |
wA-MK | 29.01.23 | 17:00 Uhr | SuS Stadtlohn – SGH Ibbenbüren 2 | 22:14 10:6 |
wA-MK | 05.02.23 | 18:00 Uhr | JSG Havixb/Rox – SGH Ibbenbüren 2 | |
wC-MK2 | 29.01.23 | 15:15 Uhr | SGH Ibbenbüren – JSG Sass-Greff | 21:17 13:12 |
wC-MK2 | 05.02.23 | 11:20 Uhr | TuS Recke – SGH Ibbenbüren | |
wD-ML2 | 29.01.23 | 11:45 Uhr | SGH Ibbenbüren – TV Fr Telgte | 23:5 11:1 |
wD-MK2 | 29.01.23 | 15:30 Uhr | VfLE Mettingen – SGH Ibbenbüren 2 | 17:12 8:6 |
wD-MK2 | 05.02.23 | 14:00 Uhr | JSG Teckl Land – SGH Ibbenbüren 2 | |
– | ||||
wE PR2 ML | 29.01.23 | 13:15 Uhr | SGH Ibbenbüren – SC Greven | |
wE PR2 ML | 04.02.23 | 13:45 Uhr | SGH Ibbenbüren – DHG Amm/Ellew 2 | |
– | ||||
mB ML MR | 29.01.23 | 15:00 Uhr | SGH Ibbenbüren – ASV Senden | 33:46 15:20 |
mB ML MR | 04.02.23 | 13:00 Uhr | HF Reckenfeld – SGH Ibbenbüren | |
– | ||||
mC-ML1 | 28.01.23 | 15:45 Uhr | SGH Ibbenbüren – JSG Mett-Recke | 25:22 10:13 |
mC-ML1 | 29.01.23 | 12:45 Uhr | TV Vreden 2 – SGH Ibbenbüren | 17:27 7:13 |
– | ||||
mC-MK1 | 28.01.23 | 15:30 Uhr | SC Arm Ochtrup – SGH Ibbenbüren 2 | 40:24 21:10 |
mC-MK1 | 04.02.23 | 13:45 Uhr | SVW Hopsten – SGH Ibbenbüren 2 | |
mD-MK2 | 29.01.23 | 13:30 Uhr | SGH Ibbenbüren – JSG Teckl Land | 19:13 10:4 |
mD-MK2 | 05.02.23 | 17:00 Uhr | SuS Neuenk. – SGH Ibbenbüren | |
– | ||||
ME PR1 | 28.01.23 | 14:00 Uhr | SGH Ibbenbüren – SV DJK Nottuln | 10:12 7:7 |
ME PR1 | 04.02.23 | 14:00 Uhr | TV Fr Telgte – SGH Ibbenbüren | |
– |